Trang trí gương chiếu sáng thông minh có đèn nền tường trang điểm phòng tắm Gương chiếu sáng LED YJ-2103
Hàm cơ sở | Kích thước(in) | Cân nặng(lb) | Công suất (W) | Lumen (lm) | Điện áp đầu vào (V) | CRI | IP | Tuổi thọ LED | Sự bảo đảm | Chứng nhận |
Chạm vào Công tắc | 20 * 28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 của chúng tôi, một sự sụt giảm ổn định | 5 năm |
|
Chạm vào Công tắc | 24 * 32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 của chúng tôi, một sự sụt giảm ổn định | 5 năm |
|
Chạm vào Công tắc | 28 * 36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 giờ, một sự sụt giảm ổn định | 5 năm |
|
Chạm vào Công tắc | 32 * 40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 giờ, một sự sụt giảm ổn định | 5 năm |
|
Chạm vào Công tắc | 36 * 44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 giờ, một sự sụt giảm ổn định | 5 năm |
Thương hiệu | IPROLUX |
Vật chất | Alu + Acrylic + Đồng tráng gương bạc miễn phí |
Kích thước |
|
Độ dày | 5mm |
Sơn lại | tráng kép |
Mkhó chịumàu sắc | Thông thoáng |
Màu sơn trở lại | trắng. |
Đóng gói | EPE + Carton |
Vận chuyển | Giao hàng trong vòng 25 ngày sau khi tiền gửi thanh toán từNingboHải cảng |
Thế mạnh của chúng tôi là chúng tôi giỏi thiết kế, phát triển và tùy biến.Miễn là bạn cung cấp các thông số kỹ thuật và yêu cầu của sản phẩm, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn.Chúng tôi có thể chấp nhận gương thông minh LED tùy chỉnh với bất kỳ hình dạng và kích thước nào.
Chúng tôi có một chuỗi sản xuất được thiết lập rất tốt.Chúng tôi có nhà máy sản xuất phần cứng và nhà máy sản xuất sơn của riêng chúng tôi.Các khung nhôm cho các sản phẩm của chúng tôi được cắt, ép, uốn, hàn, đánh bóng, đánh bóng và phun tại nhà máy của chính chúng tôi.Vì vậy, chúng tôi có thể kiểm soát chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng và như vậy.
Chúng tôi cung cấp bảo hành năm năm.
Tất cả các mặt của gương của chúng tôi được làm bằng hợp kim nhôm.
Chúng tôi sử dụng một tấm che ở mặt sau của gương để bảo vệ tất cả các thành phần điện tử của gương.Dải đèn led đã được dán kín bằng keo.
Kích thước tiêu chuẩn ở Bắc Mỹ | Kích thước tiêu chuẩn ở Châu Âu | ||
Chiều rộng (tính bằng inch) | Chiều cao (tính bằng inch) | Chiều rộng (tính bằng mm) | chiều cao (tính bằng mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
TÙY CHỈNH
BẮT TAY
MÀN HÌNH NHIỆT ĐỘ
DEFOGGING
THAY ĐỔI CCT
ÂM NHẠC
BLUETOOTH
HIỂN THỊ THỜI GIAN
GỌI ĐIỆN