Trang trí thông minh gương chiếu sáng có đèn nền treo tường phòng tắm Gương chiếu sáng LED YJ-2103
Hàm cơ sở | Kích cỡ(in) | Cân nặng(lb) | Công suất(W) | Lumen(lm) | Điện áp đầu vào (V) | CRI | IP | Tuổi thọ đèn LED | Bảo hành | Chứng nhận |
Công tắc cảm ứng | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 của chúng tôi, mức giảm đều đặn | 5 năm |
|
Công tắc cảm ứng | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 của chúng tôi , mức giảm đều đặn | 5 năm |
|
Công tắc cảm ứng | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 giờ, giảm đều đặn | 5 năm |
|
Công tắc cảm ứng | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 giờ, giảm đều đặn | 5 năm |
|
Công tắc cảm ứng | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 giờ, giảm đều đặn | 5 năm |
Tên thương hiệu | IPROLUX |
Vật liệu | Gương bạc không chứa Alu + Acrylic + Đồng |
Kích cỡ |
|
độ dày | 5mm |
Sơn lại | tráng đôi |
Mgươngmàu sắc | Thông thoáng |
Màu sơn mặt sau | trắng. |
đóng gói | EPE + Thùng |
Vận chuyển | Vận chuyển trong vòng 25 ngày sau khi thanh toán tiền gửi từNinh BaCảng |
Sức mạnh của chúng tôi là chúng tôi giỏi thiết kế, phát triển và tùy biến. Miễn là bạn cung cấp các thông số kỹ thuật và yêu cầu của sản phẩm, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn. Chúng tôi có thể chấp nhận gương thông minh LED tùy chỉnh ở mọi hình dạng và kích thước.
Chúng tôi có một dây chuyền sản xuất được thiết lập rất tốt. Chúng tôi có nhà máy phần cứng và nhà máy sơn riêng. Khung nhôm cho các sản phẩm của chúng tôi được cắt, ép, uốn cong, hàn, đánh bóng, đánh bóng và phun tại nhà máy riêng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi có thể kiểm soát chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng, v.v.
Chúng tôi cung cấp một bảo đảm năm năm.
Tất cả các cấu hình gương của chúng tôi đều được làm bằng hợp kim nhôm.
Chúng ta sử dụng tấm che phía sau gương để bảo vệ toàn bộ linh kiện điện tử của gương. Dải led đã được dán kín bằng keo.
Kích thước tiêu chuẩn ở Bắc Mỹ | Kích thước tiêu chuẩn Châu Âu | ||
Chiều rộng (tính bằng inch) | Chiều cao (tính bằng inch) | Chiều rộng (tính bằng mm) | chiều cao (tính bằng mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
TÙY CHỈNH
QUÉT TAY
HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ
GIẢM MÓNG
THAY ĐỔI CCT
ÂM NHẠC
BLUETOOTH
HIỂN THỊ THỜI GIAN
GỌI